CENTRO CULTURAL DE SÃO FRANCISCO
FLUXO TURÍSTICO/ 1999
ORIGEM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
João Pessoa 178 67 87 84 32 35 183
Paraíba 143 23 45 23 24 87 229
Nordeste 175 98 76 63 93 114 288
Norte 18 32 15 10 5 8 96
Centro-Oeste 92 44 33 10 11 9 107
Sudeste 290 219 328 196 249 144 542
Sul 47 47 31 51 80 53 105
Estudantes 360 - 251 211 217 640 466
Estrangeiros 30 37 60 71 65 13 86
Outros 64 35 47 56 161 242 199
 Fonte: Centro Cultural de São Francisco - João Pessoa - PB
 OBS.:Os dados acima não possuem natureza presisa, uma vez que são provenienes do livro de freqüência assinado pelos visitantes à entrada do centro (alguns visitantes, por motivos diversos, deixam de assinar o livro).

 

Voltar Página Inicial