INDICADORES BÁSICOS DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA - IBOH / HOTÉIS CLASSIFICADOS 
 
ANOS INDICADORES
FLUXO TAXA DE OCUP. UH % RELAÇÃO HÓSPEDES/UH HÓSPEDES NO PERÍODO PERMANÊNCIA MÉDIA PERNOITES GERADOS DIÁRIAS PRODUZIDAS
1990 56.913 41,33 1,70 61.648 2,93 180.885 166.755
1991 60.639 43,66 1,72 66.189 2,89 191.084 175.247
1992 41.480 41,66 1,66 45.610 3,04 138.834 126.099
1993 43.679 44,34 1,65 47.853 2,95 141.070 128.853
1994 47.599 38,08 1,56 51.652 2,65 136.636 126.137
1995 60.851 40,87 1,66 66.772 2,81 187.580 170.441
1996 63.489 38,62 1,64 69.360 2,73 189.119 172.141
1997 66.223 38,42 1,61 71.635 2,69 192.401 176.838
1998 75.352 42,18 1,67 82.137 2,61 214.623 197.174
1999 70.861 32,29 1,70 76.857 2,60 199.900 183.591
 

Voltar Página Inicial Próxima